Course Planning
사계절 풍요롭고 아름다운 스카이밸리
차분하면서도 도전적인 색다른 매력의 코스 레이아웃
이 곳 스카이밸리에서 !!
- COURSE GUIDE
-
Membership Course (Sky,Valley) :
18Hole - 6,253Meters -
Public Course (Lake,Mountain) :
18Hole - 6,366Meters
회원제 Member Course (meters)
스카이
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
BLACK | 368 | 502 | 340 | 177 | 468 | 317 | 155 | 404 | 367 | 3098 |
WHITE | 349 | 474 | 320 | 168 | 448 | 303 | 135 | 374 | 367 | 2938 |
LADY | 320 | 461 | 299 | 128 | 396 | 289 | 120 | 373 | 350 | 2736 |
밸리
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
BLACK | 345 | 506 | 176 | 370 | 402 | 361 | 140 | 470 | 385 | 3155 |
WHITE | 324 | 492 | 161 | 352 | 382 | 338 | 128 | 452 | 355 | 2984 |
LADY | 303 | 454 | 141 | 322 | 356 | 317 | 109 | 426 | 329 | 2757 |
대중제 Public Course (meters)
레이크
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
BLACK | 398 | 378 | 167 | 394 | 386 | 526 | 153 | 350 | 464 | 3216 |
WHITE | 380 | 357 | 150 | 377 | 356 | 510 | 131 | 331 | 443 | 3035 |
LADY | 341 | 312 | 108 | 321 | 308 | 458 | 131 | 299 | 407 | 2685 |
마운틴
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BLACK | 372 | 368 | 325 | 570 | 171 | 328 | 506 | 161 | 349 | 3150 |
WHITE | 352 | 353 | 304 | 481 | 153 | 310 | 492 | 148 | 325 | 2918 |
LADY | 310 | 315 | 270 | 411 | 120 | 280 | 412 | 120 | 280 | 2518 |